全国26个省市新冠病毒核酸及抗体检测指导价一览
全国各地新冠病毒核酸和抗体检测政府指导价
| 地区 | 核酸检测(元) | 抗体检测(元) |
| 上海市 | 240 | 100/人 |
| 北京市 | 180 | 60/项 |
| 天津市 | 180 | 60/项 |
| 重庆市 | 50(不含试剂价格) | 25/项 |
| 广东省 | 60(不含试剂价格) | 25/项 |
| 广西 | 60(不含试剂价格) | 25/项 |
| 湖北省 | 180 | 50/项 |
| 湖南省 | 50(不含试剂价格) | 25/项 |
| 山西省 | 60(不含试剂价格) | 25/人次 |
| 山东省 | 150 | 50/人次 |
| 江苏省 | 240 | 80/项 |
| 浙江省 | 111 | 40/项 |
| 安徽省 | 220 | 80/人次 |
| 陕西省 | 50(不含试剂价格) | 25/人次 |
| 甘肃省 | 60(不含试剂价格) | |
| 青海省 | 200 | 100/项 |
| 海南省 | 230 | 80/项 |
| 福建省 | 95 | |
| 江西省 | 50(不含试剂价格) | |
| 河南省 | 65(不含试剂价格) | 25/项 |
| 河北省 | 50(不含试剂价格) | 25/项 |
| 湖北省 | 180 | 50/项 |
| 四川省 | 200 | 100/人次 |
| 黑龙江省 | 135 | 自主定价 |
| 吉林省 | 50(不含试剂价格) | 50/项 |
| 辽宁省 | 60(不含试剂价格) | 30/项 |
消息来源搜狐网链接:
默认分类 2020-07-09 15:06:43 通过 网页 浏览(1058)
共有0条评论!